| | | | - Плунжер АСК 2.3ПТ25.DI-L370НЖ.
| Материал: сталь 40Х13 (ГОСТ 5632-72). Вес готового изделия не более: 1,3 кг. | - Плунжер АСК 2.3ПТ25.DI-L390НЖ.
| Материал: сталь 40Х13 (ГОСТ 5632-72). Вес готового изделия не более: 1,4 кг. | - Промежуточная тяга АСК 614.92-02.27.00.0НЖ.
| Материал: сталь 4ОХ13 (ГОСТ 5632-72). Вес готового изделия не более: 8 кг. | - Втулка шатуна АСК 614.92-02.24.02.0.
| Материал: бронзаль-18. ТУ 4.113-005-51721468-2002. | - Накладка крейцкопфа АСК 614.92-02.25.02.0.
| Материал: бронзаль-18. ТУ 4.113-005-51721468-2002. | - Втулка направляющая АСК ПУ.002.
| Материал: бронзаль-18. ТУ 4.113-005-51721468-2002. Основные размеры: D=O-115 мм, d=O-90 мм. | - Втулка направляющая АСК ПУ.002-01. Основные размеры: D=O-125 мм, d=O-100 мм.
- Втулка направляющая АСК ПУ.002-02. Основные размеры: D=O-135 мм, d=O-110 мм.
- Втулка направляющая АСК ПУ.002-03. Основные размеры: D=O-150 мм, d=O-125мм.
- Втулка опорная АСК ПУ.003.
| Материал: Бронзаль-18. ТУ 4.113-005-51721468-2002. Основные размеры: D=O-115 мм, d=O-90 мм. | - Втулка опорная АСК ПУ.003-01. Основные размеры: D=O-125 мм, d=O-100 мм.
- Втулка опорная АСК ПУ.003-02. Основные размеры: D=O-135 мм, d=O-110 мм.
- Втулка опорная АСК ПУ.003-03. Основные размеры: D=O-150 мм, d=O-125 мм.
|
| | | |